Температура | Ветер | Давление | |
---|---|---|---|
Утро | 1 | 4 | 1022 |
День | 5 | 4.26 | 1022 |
Вечер | 8 | 4.13 | 1022 |
Ночь | 4 | 3.43 | 1026 |
Температура | Ветер | Давление | |
---|---|---|---|
Утро | 5 | 6.68 | 1019 |
День | 9 | 6.17 | 1019 |
Вечер | 11 | 5.52 | 1019 |
Ночь | 7 | 5.77 | 1024 |
Температура | Ветер | Давление | |
---|---|---|---|
Утро | 6 | 6.41 | 1018 |
День | 9 | 6.27 | 1019 |
Вечер | 10 | 6.16 | 1021 |
Ночь | 6 | 6.74 | 1026 |
Температура | Ветер | Давление | |
---|---|---|---|
Утро | 5 | 6.31 | 1019 |
День | 9 | 6.44 | 1020 |
Вечер | 10 | 6.37 | 1021 |
Ночь | 6 | 6.14 | 1026 |
555
555
555
555
555
555
555
555
pHqghUme
555